325,00 €
Top départ des SOLDES jusqu'à -83% 🎁 | Livraison offerte dès 200€ d'achat
Correspondance des tailles
| FR | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| US (jeans) | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
| Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Utilisez ce tableau pour trouver votre taille basée sur vos mensurations en (cm) :
| XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | |
| Tour de poitrine | 78-82 cm | 82-86 cm | 86-90 cm | 90-94 cm | 94-98 cm |
| Tour de taille | 60-64 cm | 64-68 cm | 68-72 cm | 72-76 cm | 76-80 cm |
| Tour de bassin | 84-88 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm |
Chaussures femme
| FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 |
| Japon | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
| FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US (jeans) | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 |
| Japon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Chaussures homme
| FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| US | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| UK | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
| Japon | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
Prenez des news de vos commerçants ! Recevez en avant première toutes les offres exclusives, nouveautés et actualités de The Village Outlet
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?