Conversion des tailles
| Données | XS | S | M | L | XL |
|---|
| fr/es | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| it | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ch/de/dk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| uk/aus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| usa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pull oversize / poncho
| Données en cm | XS/S | S/M | L/XL |
|---|
| Tour de poitrine | 78–98 | 99–110 | 111–124 |
| Tour du bas (petites hanches) | 110 | 118 | 128 |
| Tour d’emmanchures | 24 | 26 | 28 |
Pantalon
| Données en cm | S | M | L |
|---|
| Tour de taille | 66–71 | 71–76 | 76–81 |
| Tour de hanches | 96 | 100 | 104 |
| Tour de petites hanches | 86 | 90 | 94 |
Pull ajusté
| Données en cm | S | M | L |
|---|
| Tour de poitrine | 78–92 | 93–98 | 99–105 |
| Tour du bas (petites hanches) | 99 | 105 | 112 |
| Longueur de bras (épaule–poignet) | 57 | 58 | 59 |
Pull droit
| Données en cm | S | M | L |
|---|
| Tour de poitrine | 78–96 | 97–104 | 105–109 |
| Tour du bas (petites hanches) | 101 | 109 | 114 |
| Longueur de bras (épaule–poignet) | 60 | 61 | 62 |
🪡 Comment prendre vos mesures
Tour de poitrine
Placez le mètre-ruban autour de votre poitrine à l’endroit le plus large, en portant un soutien-gorge.
Tour de taille
Placez le mètre-ruban au plus petit de votre taille.
Longueur de bras
Posez le mètre-ruban de votre épaule jusqu’à votre poignet.
Tour d’emmanchures
Mesurez le tour de votre avant-bras en plaçant le mètre-ruban juste en dessous du coude.
Tour de petites hanches
Enroulez le mètre-ruban autour de la partie haute de vos hanches.
Tour de hanches
Enroulez le mètre-ruban autour de la partie la plus large de vos hanches.
🧵 Astuce : si vous n’avez pas de mètre de couturière, utilisez un ruban ou une ficelle, faites le tour puis mesurez la longueur avec une règle.